- Unternehmen -
- Kennzahlen
Wirtschaftskennzahlen
Umsatzerlöse: | 27,5 Mio € |
|---|---|
Betriebsergebnis vor Steuern: | 3,7 Mio € |
Jahresergebnis: | 2,8 Mio € |
Mitarbeiter: | 174 |
AERTiCKET in Zahlen
ausgestellte Flugtickets/Jahr: | 3,5 Mio |
|---|---|
Flugtarife in der Datenbank: | 5,5 Mio |
IATA Umsatz: | 800 Mio € |
zugehörige Filialen: | 6 |
Tochter- und Beteiligungsfirmen: | 25 |
Anzahl der Kunden: | 7.000 |
Partner-Airlines: | 180 |
Hotels in der Datenbank: | 230.000 |
Gründungsjahr der AERTiCKET AG: | 2002 |
Hotel Sofortprovision: | ab 12% |
Stand: 31.12.2010

